Snakes HP 2_NEU.jpg
HomeVereinHall of Fame

Hall of Fame

  Spieler Saisonen inkl 2022/23 T A P
           
1 Weihs Florian 18 725 561 1286
2 Stangl Hans 17 176 182 358
3 Ertler Thomas 15 143 164 307
4 Metz Paul 6 74 115 189
5 Pessentheiner Christian 5 112 68 180
6 Fladerer Thomas 4 71 105 176
7 Innerkofler Florian 9 71 95 166
8 Hirschvogel Markus 6 65 86 151
9 Schmidhofer Andreas 7 72 78 150
10 Innerkofler Josef 5 58 82 140
11 Reiter Sebastian 6 58 77 135
12 Sattler Björn 14 27 106 133
13 Summerer Moritz 7 47 79 126
14 Rannacher Thomas 12 51 74 125
15 Nardon Patrick 7 54 69 123
16 Ungericht Marco 4 71 48 119
17 Bacher Michael 10 54 61 115
18 Irsara Harald 6 65 48 113
19 Pacher Michael 4 91 20 111
20 Foley Matthew 7 65 43 108
21 Pretterhofer David 5 43 53 96
22 Karel Helmut 5 35 51 86
23 Wagner Christoph 6 47 35 82
24 Plaschzug Robert 13 9 73 82
25 Pototschnig Lukas 6 41 27 68
26 Schnuderl Hermann 3 30 37 67
27 Schröttner Tristan 7 27 40 67
28 Jus Nino 1 24 43 67
29 Gartler Bernd 12 20 45 65
30 Kling Karl 7 35 29 64
31 Polzer Michael 5 29 33 62
32 Stoff Patrick 5 27 35 62
33 Peternell Christoph 4 21 34 55
34 Thurner Benedikt 5 24 28 52
35 Kus David 2 31 18 49
36 Sternat Christoph 3 26 23 49
37 Atamanchuk Ruslan 4 31 17 48
38 Meixner Thomas 3 15 33 48
39 Gollner Stefan 8 22 23 45
40 Moser Marco 4 17 27 44
41 Rodiga Luca 1 21 22 43
42 Briegler Adolf 8 18 25 43
43 Summerer Sebastian 6 15 28 43
44 Weingerl Michael 3 30 12 42
45 Paulitsch Gernot 12 15 27 42
46 Seppälä Heikki 1 20 21 41
47 Kothgasser Christoph 7 17 23 40
48 Schmidhofer Lukas 1 26 12 38
49 Jereb Klaus 11 17 21 38
50 Hadl Philipp 3 14 24 38
51 Losch Markus 3 7 31 38
52 Fritsch Stephan 2 21 15 36
53 Wegscheider Christian 5 17 19 36
54 Leistentritt Michael 4 15 21 36
55 Mischensky Luca 3 10 25 35
56 Michalitsch Alexander 8 8 27 35
57 Purgar Stephan 1 14 18 32
58 Angerbauer Jürgen 4 9 21 30
59 Stradner Moritz 2 14 16 30
60 Pfaller Johannes 4 6 22 28
61 Wittgruber Bernhard 5 9 18 27
62 Hohl Maximilian 3 11 14 25
63 Hopfer Gerhard 1 11 14 25
64 Pachatz Christian Rene 1 10 14 24
65 Gradischnig Mathias 7 8 16 24
66 Rossbacher Ferdinand 2 14 9 23
67 Tatzer Tobias 5 11 12 23
68 Lamprecht Thomas 5 15 7 22
69 Regger Marco 1 9 12 21
70 Wanner Andreas 2 6 15 21
71 Scheriau Marco 1 15 5 20
72 Zierer Patrick 1 15 5 20
73 Dienstleder Thomas 3 10 10 20
74 Alp Erol 6 8 11 19
75 Schneller Jochen 2 8 11 19
76 Timischl Thomas 1 3 15 18
77 Braun Hanno Ralf Aaron 4 6 12 18
78 Atamanchuk Maksym 4 8 9 17
79 Krenn Benjamin 2 8 9 17
80 Brozovsky Stephan 1 7 10 17
81 Atzl Patrick 3 8 8 16
82 Lennkh Clemens 1 8 8 16
83 Karitnig Robert 4 3 13 16
84 Geyer Mark 3 10 5 15
85 Mitteregger Niklas 2 4 11 15
86 Neri Sandro 1 3 12 15
87 Gollowitsch Roman 10 4 10 14
88 Sommer Christian 4 4 10 14
89 Steiner Lukas 2 3 11 14
90 Pirker Lukas 1 8 5 13
91 Lamprecht Gernot 14 7 6 13
92 Lanz Maximilian 2 4 9 13
93 Pichler Luca 1 3 10 13
94 Troger Markus 3 10 1 11
95 Schuttnig Florian 1 9 2 11
96 Sereinigg Gerhard 4 7 4 11
97 Klicznik Roman 1 4 7 11
98 Zotter Marko 5 2 9 11
99 Stojsavljevic Djordje 1 2 9 11
100 Rozner Lukas 3 3 7 10
101 Minarik Stephan 3 3 7 10
102 Hadl Klaus 3 3 7 10
103 Faulhaber Patrick 2 3 7 10
104 Färber Lukas 1 0 10 10
105 Eichlseder Michael 1 6 3 9
106 Lorber Maximilian 1 4 5 9
107 Gnaser Gerald 1 4 5 9
108 Mayer Arnold 3 2 7 9
109 Gauster Gernot 1 1 8 9
110 Reiter Maximilian 3 0 8 8
111 Tanner Nikolaus 1 6 1 7
112 Hala Jiri 1 4 3 7
113 Jose Palomo Museros 2 3 4 7
114 Lang Florian 1 3 4 7
115 Acham Josef 3 3 4 7
116 Hofer Philipp 1 3 4 7
117 Hopfer Paul 5 1 6 7
118 Bednjanec Jurica 2 0 7 7
119 Ortner Thomas 2 3 3 6
120 Wielitsch Martin 2 3 3 6
121 Großschädl Manfred 11 2 4 6
122 Markowitz Günter 1 2 4 6
123 Süssenbacher Wilhelm 2 2 4 6
124 Skofjanec Anton 2 2 4 6
125 Widnig David 2 3 2 5
126 Hackl Thomas 3 3 2 5
127 Gollowitsch Klaus 11 2 3 5
128 Nikolic Tomislav 2 1 3 4
129 Karel Alexander 1 1 3 4
130 Kaspar Andreas 1 1 3 4
131 Hintermann Christian 1 1 3 4
132 Mallaczek Marko 2 1 3 4
133 Kirchhammer Manfred 1 3 0 3
134 Höfer Thorsten 1 3 0 3
135 Sudnikiewicz Sascha 2 2 1 3
136 Kögl Paul 3 1 2 3
137 Wielitsch Peter 5 0 3 3
138 Briegler Georg 1 0 3 3
139 Flaschberger Michael 3 0 3 3
140 Kreindl Steven 1 2 0 2
141 Robanser Andreas 1 2 0 2
142 Bayer Thomas 1 1 1 2
142 Hernesz Michael 1 1 1 2
143 Fischer Rene 1 1 1 2
144 Hatzl Christian 1 1 1 2
145 Voglsinger Manuel 1 1 1 2
146 von Guggenberg Nikolaus 2 0 2 2
147 Lindner Petr 1 0 2 2
148 Szeyer Thomas 1 0 2 2
149 Rohrer Martin 1 0 2 2
150 Schreiner Paul 2 1 0 1
151 Juritsch Michael 2 1 0 1
152 Hutzl Florian 1 1 0 1
153 Jurkowitsch Max 1 1 0 1
154 Wegscheider Georg 1 1 0 1
155 Kofler Harald 5 0 1 1
156 Ritzmaier Marko 1 0 1 1
157 Egger Hermann 3 0 1 1
158 Panser Günter 1 0 1 1
159 Mathi Tina 4 0 1 1
160 Scholz Reinhard 4 0 1 1
161 Kiss Heinrich 1 0 1 1
162 Fetka Werner 3 0 1 1
163 Chapman Paul 1 0 1 1
164 Krenn Christian 1 0 1 1
165 Lammer David 4 0 1 1
166 Fally Gernot 2 0 1 1
167 Kindl Nico 3 0 0 0
168 Stadlober Gregor 2 0 0 0
169 Merra Mauritz 1 0 0 0
171 Nikolic Mateo 3 0 0 0
172 Schilcher Markus 2 0 0 0
173 Menner Max 1 0 0 0
174 Schanza Maximilian 1 0 0 0
175 Pichler Fulvio 1 0 0 0
           
      3415 3861 7276

 

 
Zum Anfang